Premios
Estás aquí:
- Inicio
- Premios
Desde sus inicios Pajarete se ha esforzado y ha reconocido que el mejor premio es la fidelidad del cliente, que se traduce en el reconocimiento del buen hacer de su equipo. No obstante, Pajarete ha ido ganando fama por la participación en concursos en los que ha obtenido galardones dignos de clasificarlo como el mejor queso del mundo.
El esfuerzo del equipo humano que trabaja codo a codo por obtener un producto único de sabor tradicional ha sido reconocido con más de 150 premios entre los que no sólo se ha galardonado el producto que elabora, sino que además se ha premiado a la empresa
• PREMIOS INTERNACIONALES •
Listado de premios internacionales otorgados a Pajarete
TIPO DE QUESO | PREMIO | CLASIFICACIÓN | AÑO |
---|---|---|---|
CURADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2009 |
SEMICURADO DE OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2009 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2009 |
CURADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2009 |
EMBORRADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2009 |
MANTECA CABRA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2010 |
SEMICURADO MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2010 |
CURADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2010 |
EMBORRADO CABRA | PREMIO ROMA | 3º | 2011 |
EMBORRADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2011 |
MANTECA CABRA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2011 |
CURADO MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2011 |
CURADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2011 |
CURADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2011 |
MANTECA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2011 |
SEMICURADO DE OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2011 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2011 |
RESERVA OVEJA | VII PREMIO ROMA | PLATA | 2012 |
EMBORRADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2012 |
MANTECA CABRA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2012 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2012 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2012 |
MEZCLA MANTECA Y ROMERO | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2012 |
MANTECA OVEJA | VII PREMIO ROMA | PLATA | 2013 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2013 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2013 |
MANTECA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2013 |
PIMENTON CABRA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2013 |
MEZCLA MANTECA Y ROMERO | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2013 |
MINI AL VINO DE JEREZ | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2013 |
MINI AL VINO DE JEREZ | CHAMPIONSHIP CHEESE CONTEST | ORO | 2014 |
MINI FINAS HIERBAS | CHAMPIONSHIP CHEESE CONTEST | PLATA | 2014 |
RESERVA OVEJA | INTERNATIONAL CHEESE AWARD | ORO | 2014 |
EMBORRADO OVEJA | INTERNATIONAL CHEESE AWARD | PLATA | 2014 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2014 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2014 |
CURADO MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2015 |
AHUMADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2015 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHAMPIONSHIP CHEESE CONTEST | ORO | 2016 |
CURADO MEZCLA | WORLD CHAMPIONSHIP CHEESE CONTEST | ORO | 2016 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2016 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2016 |
CURADO ROMERO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | 4º | 2016 |
SEMICURADO MEZCLA | CINCHO | ORO | 2016 |
GRAN RESERVA MEZCLA | CINCHO | ORO | 2016 |
EMBORRADO CABRA | CINCHO | PLATA | 2016 |
RESERVA OVEJA | CINCHO | PLATA | 2016 |
RESERVA MEZCLA | CINCHO | PLATA | 2016 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | SUPER ORO | 2016 |
EMBORRADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2016 |
CURADO MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2016 |
GRAN RESERVA MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2016 |
CURADO CABRA PIMENTON | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2016 |
SEMICURADO MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2016 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2016 |
MANTECA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2016 |
CURADO MEZCLA | XIV EXPO INTERNACIONAL DE LA CABRA | 1º | 2017 |
CURADO CABRA | XIV EXPO INTERNACIONAL DE LA CABRA | 2º | 2017 |
CURADO CABRA PIMENTON | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2017 |
CURADO MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2017 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2017 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2017 |
MANTECA OVEJA CURADO | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2017 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | ORO | 2018 |
SEMICURADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2018 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2018 |
MANTECA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2018 |
SEMICURADO CABRA | INTERNATIONAL CHEESE FESTIVAL | MEJOR | 2019 |
RESERVA OVEJA | INTERNATIONAL CHEESE FESTIVAL | BRONCE | 2019 |
MANTECA Y ROMERO MEZCLA | INTERNATIONAL CHEESE FESTIVAL | BRONCE | 2019 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2019 |
SEMICURADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2019 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2019 |
MANTECA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2019 |
MANTECA Y ROMERO MEZCLA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2019 |
MANTECA CABRA | CONCOURS INTERNATIONAL LYON | ORO | 2020 |
MANTECA Y ROMERO MEZCLA | CONCOURS INTERNATIONAL LYON | ORO | 2020 |
EMBORRADO CABRA | CONCOURS INTERNATIONAL LYON | PLATA | 2020 |
EMBORRADO CABRA | CONCOURS INTERNATIONAL LYON | ORO | 2021 |
RESERVA OVEJA | CONCOURS INTERNATIONAL LYON | ORO | 2021 |
PATRUFO | CONCOURS INTERNATIONAL LYON | PLATA | 2021 |
MANTECA Y ROMERO MEZCLA | CONCOURS INTERNATIONAL LYON | PLATA | 2021 |
RESERVA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | SUPER ORO | 2021 |
MANTECA OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2021 |
CURADO CABRA PIMENTON | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2021 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2021 |
PATRUFO | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2021 |
RESERVA OVEJA | CHEESE & DAIRY AWARD-NANTWICH (INGLATERRA) | ORO | 2021 |
CURADO MEZCLA | CHEESE & DAIRY AWARD-NANTWICH (INGLATERRA) | BRONCE | 2021 |
RESERVA OVEJA | CHEESE & DAIRY AWARD-NANTWICH (INGLATERRA) | PLATA | 2022 |
AHUMADO OVEJA | CHEESE & DAIRY AWARD-NANTWICH (INGLATERRA) | BRONCE | 2022 |
CURADO CABRA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2022 |
EMBORRADO OVEJA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2022 |
PATRUFO | INTERNATIONAL CHEESE AWARD | ORO | 2023 |
EMBORRADO OVEJA | INTERNATIONAL CHEESE AWARD | PLATA | 2023 |
GRAN RESERVA | INTERNATIONAL CHEESE AWARD | PLATA | 2023 |
AHUMADO | INTERNATIONAL CHEESE AWARD | PLATA | 2023 |
CURADO MEZCLA | INTERNATIONAL CHEESE AWARD | BRONCE | 2023 |
GRAN RESERVA | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2023 |
PATRUFO | WORLD CHEESE AWARD | PLATA | 2023 |
SEMICURADO DE CABRA | WORLD CHEESE AWARD | BRONCE | 2023 |
EMBORRADO OVEJA | MEJOR QUESO DE LECHE PASTEURIZADA | 1º | 2024 |
SEMICURADO MEZCLA | MEJOR QUESO MEZCLA SEMICURADO | 1º | 2024 |
• PREMIOS NACIONALES •
Listado de premios nacionales otorgados a Pajarete
TIPO DE QUESO | PREMIO | CLASIFICACIÓN | AÑO |
---|---|---|---|
CURADO OVEJA | PREMIO GUADALTEBA | 3º | 2008 |
SEMICURADO DE OVEJA | PREMIO GUADALTEBA | 2º | 2008 |
SEMICURADO DE CABRA | I CONCURSO QUESOS ARTESANOS GRAZALEMA-VILLALUENGA DEL ROSARIO | 1º | 2009 |
CURADO OVEJA | PREMIO GUADALTEBA | 2º | 2010 |
SEMICURADO DE CABRA | PREMIO GUADALTEBA | 2º | 2010 |
CURADO CABRA | III CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 3º | 2011 |
CURADO OVEJA | III CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 2º | 2011 |
CURADO OVEJA AOE | III CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 3º | 2011 |
EMBORRADO CABRA | I CONCURSO NACIONAL QUESO DE CABRA | 1º | 2011 |
SEMICURADO MEZCLA | PREMIO GUADALTEBA | 1º | 2011 |
CURADO OVEJA | PREMIO GUADALTEBA | 3º | 2011 |
CURADO OVEJA | IV CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 3º | 2012 |
MANTECA OVEJA | PREMIO LACTIUM | PLATA | 2012 |
EMBORRADO OVEJA | V CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 1º | 2013 |
CURADO OVEJA | V CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 3º | 2013 |
MEZCLA MANTECA Y ROMERO | PREMIO GUADALTEBA | 3º | 2013 |
SEMICURADO CABRA PJ | II CONCURSO NACIONAL QUESO DE CABRA | 2º | 2013 |
EMBORRADO CABRA | II CONCURSO NACIONAL QUESO DE CABRA | 3º | 2013 |
EMBORRADO OVEJA | VI CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 1º | 2014 |
MANTECA OVEJA | VI CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 2º | 2014 |
CURADO OVEJA | VI CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 3º | 2014 |
CURADO MEZCLA | PREMIO GUALDALTEBA | 2º | 2014 |
MANTECA DE CABRA | VI CAMPEONATO MEJORES QUESOS DE ESPAÑA | 2º | 2015 |
EMBORRADO OVEJA | VII CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 1º | 2015 |
MANTECA OVEJA | VII CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 2º | 2015 |
RESERVA OVEJA | VII CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 1º | 2015 |
CURADO OVEJA | VII CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 2º | 2015 |
SEMICURADO CABRA | VIII CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 1º | 2016 |
MANTECA OVEJA | VIII CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 2º | 2016 |
CURADO OVEJA | VIII CONCURSO ANDALUCIA SIERRA DE CADIZ-VILLALUENGA | 3º | 2016 |
MANTECA CABRA | VI CAMPEONATO MEJORES QUESOS DE ESPAÑA | 4º | 2016 |
CURADO MEZCLA | PREMIO GUADALTEBA | 2º | 2016 |
RULO DE OVEJA | QUESIERRA | 1º | 2017 |
SEMICURADO DE OVEJA | QUESIERRA | 1º | 2017 |
CURADO MEZCLA | QUESIERRA | 2º | 2017 |
EMBORRADO OVEJA | GOURMET QUESOS | 2º | 2017 |
EMBORRADO CABRA | PREMIO MEJOR QUESO ARTESANO | 2º | 2017 |
RESERVA MEZCLA | ANDANATURA | MEJOR QUESO ESPACIOS NATURALES | 2017 |
SEMICURADO CABRA | PREMIOS ALIMENTOS DE ESPAÑA | MEJOR QUESO DE CABRA MADURADO | 2017 |
SEMICURADO DE OVEJA | QUESIERRA | 1º | 2018 |
CURADO OVEJA | QUESIERRA | 1º | 2018 |
RESERVA MEZCLA | ANDANATURA | MEJOR QUESO ESPACIOS NATURALES | 2018 |
MANTECA Y ROMERO MEZCLA | I SALÓN DEL QUESO DE ANDALUCIA | 1º | 2019 |
RESERVA MEZCLA | I SALÓN DEL QUESO DE ANDALUCIA | 1º | 2019 |
SEMICURADO CABRA | QUESIERRA | 1º | 2019 |
MANTECA CABRA CURADO | QUESIERRA | 1º | 2019 |
EMBORRADO OVEJA | GOURMET QUESOS | 3º | 2019 |
CURADO MEZCLA | PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA | MEJOR | 2019 |
MANTECA Y ROMERO MEZCLA | GOURMET QUESOS | 2º | 2021 |
PATRUFO | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 90 PUNTOS | 2022 |
CURADO OVEJA | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 89 PUNTOS | 2022 |
RESERVA OVEJA | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 89 PUNTOS | 2022 |
AHUMADO OVEJA | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 88 PUNTOS | 2022 |
ROMERO CABRA | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 87 PUNTOS | 2022 |
DOLMEN | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 84 PUNTOS | 2022 |
MANTECA Y ROMERO MEZCLA | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 83 PUNTOS | 2022 |
SEMICURADO CABRA | I FERIA GUÍA DEL AFINADOR DE QUESOS ESPAÑOLES | 82 PUNTO | 2022 |
EMBORRADO CABRA | CINCHO | ORO | 2022 |
CURADO MEZCLA | PREMIO GUALDALTEBA | 1º | 2022 |
EMPRESA | QUESIERRA | - | 2023 |
CURADO MEZCLA | PREMIO GUADALTEBA | 2º | 2023 |
CURADO DE CABRA | PREMIO GUADALTEBA | PLATA | 2023 |
EMBORRADO OVEJA | MEJOR QUESO CONCURSO | 1º | 2024 |
EMBORRADO OVEJA | MEJOR QUESO OVEJA | 1º | 2024 |